SuperResolution (Сверхразрешение)640/480 пикселей/ 1.1 мрад (опция) | Автоматическая фокусировкаЕсть | Аналитические функциидо 2-х точек измерений, распознавание горячей/холодной точек, изотермы, расчёт макс./мин. участка |
Виброустойчивость2G | Видео выходUSB 2.0 | Влагозащищенность20% до 80% (без конденсации) |
Встроенная цифровая камераЕсть | Диапазон измерений-20ºС +100ºС 0ºС +350ºС (переключаемый)+350ºС +550ºС (опция) | Директива EC2004/108/EC |
SuperResolution (Сверхразрешение) | 640/480 пикселей/ 1.1 мрад (опция) |
---|---|
Автоматическая фокусировка | Есть |
Аналитические функции | до 2-х точек измерений, распознавание горячей/холодной точек, изотермы, расчёт макс./мин. участка |
Виброустойчивость | 2G |
Видео выход | USB 2.0 |
Влагозащищенность | 20% до 80% (без конденсации) |
Встроенная цифровая камера | Есть |
Диапазон измерений | -20ºС +100ºС 0ºС +350ºС (переключаемый)+350ºС +550ºС (опция) |
Директива EC | 2004/108/EC |
Дисплей | ж/к 3.5” 320×240 пикс. |
Запись голосовых комментариев | ДА (с помощью гарнитуры) |
Зарядка аккумулятора | в приборе/в зарядном устройстве (опция) |
Корпус | ABS-пластик |
Крепление к штативу | Есть |
Лазерный маркер | Есть |
Масса | Прибл. 900 г |
Минимальное расстояние фокусировки | 0.2 м0.4 м |
Настройка коэффициента отражения | 0.01 до 1 |
Оптическое поле зрения | 32º×23º |
Опции отображения | Только ИК-изображение/ Только реальное изображение/ ИК+реальное |
Отображение распределения поверхностной влажности | ДА (ручной ввод) |
Палитра | 9 |
Память | 2 Гб SD-карта памяти(приблизительно 1000 снимков) |
Период работы без подзарядки батареи | 4 часа |
Питание | Возможна работа от сетевого блока питания |
Погрешность измерения температуры | ±2ºС, ±2% ±3% (+350ºС +550ºС) |
Потоковое видео | Есть |
Пространственное разрешение (IFOV) | 1.7 мрад |
Рабочая температура | -15ºС +40ºС |
Размеры | 152×108×262 мм |
Разрешение | 640/480 пикселей |
Режим измерения "Солнечная энергия" | Есть |
Светодиодная подсветка | Есть |
Системные требования | Windows XP (Service Pack 3), Windows Vista, Windows 7, интерфейс USB 2.0 |
Спектральный диапазон | 8-14 |
Стандартный объектив | 32º×23º |
Телеобъектив | НЕТ |
Температура хранения | -30ºС +60ºС |
Температурная чувствительность | |
Тип аккумулятора | Быстро заряжаемая, литиево-ионная батарея |
Тип детектора | 320×240 пикселей |
Файловые форматы изображений | .bmt; варианты экспорта в формат .bmp, .jpg, .png, .xls, .csv |
Фокусировка | Ручная/моторизированная |
Частота кадров | 9 Гц |
Гарантия | 2 года |
---|---|
Защищенность | IP54 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов
Варианты доставки
- Доставка курьером до дверей по всей России
- Доставка до терминала транспортной компании в Вашем городе по всей России
- Самовывоз из нашего офиса - г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д.15А, оф. 333
Сроки доставки по России
Сроки доставки зависят от удаленности Вашего региона
Условия доставки:
Стоимость доставки включается в стоимость товара или оплачивается отдельно транспортной компании.
При получении товара Вам будут предоставлены товарная накладная или УПД и оригинал счёта.
Наличный расчет
Оплата принимается в российских рублях в нашем магазине или курьером при заказе с доставкой. При получении товара обязательно проверьте его комплектацию, наличие гарантийного талона и чека.
Безналичный расчет
Для юридических лиц единственная форма оплаты - перевод на расчетный счет. Данный способ оплаты возможен при 100% предоплате, оплате 30/70 и постоплате.
После подтверждения заказа на e-mail будет выслано уведомление и вложенный счет на оплату со всеми реквизитами для осуществления перевода, необходимыми подписями и печатью.
Как только денежные средства поступят на наш расчетный счет, выбранные вами при создании Заказа товары будут зарезервированы, и начнется его комплектация.
Оплата картой
Вы можете совершить покупку с помощью банковской карты в нашем центре продаж или на данном сайте.
Оплата происходит через сервис Яндекс.Деньги с использованием Банковских карт следующих платежных систем: