| Bluetoothесть | PiPесть, 3 положения на экране | Wi-Fi2,4 ГГц, стандарт 802,11 b/g |
| Автовыключение питаниячерез 15, 30 или 60 мин | Автоматический переход в "спящий" режимчерез 5, 10 или 15 мин | Видеовыходаналоговый |
| Визуальный эффекткак на экране диагональю 22 дюйма с расстояния 1м | Влажность10...95%, без конденсата | Внешнее питаниеUSB-C 2.0, 5V2A |
| Bluetooth | есть |
|---|---|
| PiP | есть, 3 положения на экране |
| Wi-Fi | 2,4 ГГц, стандарт 802,11 b/g |
| Автовыключение питания | через 15, 30 или 60 мин |
| Автоматический переход в "спящий" режим | через 5, 10 или 15 мин |
| Видеовыход | аналоговый |
| Визуальный эффект | как на экране диагональю 22 дюйма с расстояния 1м |
| Влажность | 10...95%, без конденсата |
| Внешнее питание | USB-C 2.0, 5V2A |
| Время включения в работу | 2 секунды |
| Время непрерывной работы при 25C (только наблюдение) | свыше 8ч |
| Габариты | 150 x 40 x 70 мм |
| Гнездо для установки на штатив | 1/4 |
| Индикация работы устройства | есть (вкл./выкл. из меню) |
| Интеграция с мобильными устройствами | Android/iOS через приложение TargetIR |
| Источник питания | 1 сменная аккумуляторных батарея 18650 с плоскими контактами |
| Кабан (0,9 x 0,7м) | 250 м |
| Калибровка | автоматическая и ручная, со шторкой |
| Класс защиты (по IEC 60529) | IP66 |
| ЛЦУ (лазерная указка) | есть |
| Максимальная высота падения | 1 м |
| Масса | 350 г |
| Объектив | F19 мм / f1.0, ручная фокусировка |
| Олень (1,5 x 0,5м) | 320 м |
| Отслеживание "горячих" точек | есть |
| Поле зрения | 13.6° x 10.3° |
| Предел перефокусировки окуляра | +/-4 дптр. |
| Рабочие температуры | -10...+50 °C |
| Разрешение дисплея | 1280 x 960px |
| Разрешение матрицы | 400 x 300 px |
| Регулировка яркости | 5 уровней |
| Режим улучшения изображения | 3 режима наблюдения, корректировка яркости и контраста (по 5 уровней) с сохранением настроек |
| Сертификация | IP66, FCC, CE, RoHS, EAC, WEEE, un38.3, IEC 60825-1 Class 2 |
| Стойкость к вибрациям (IEC60068-2-6) | 10 Гц - 150 Гц - 10 Гц 0,15 мм |
| Температура хранения | -30...+50 °С |
| Тип | VOx, неохлаждаемый |
| Тип дисплея | LCOS (0.4'') |
| Транспортное средство (2,3 x 2,3 м) | 800 м |
| Увеличение | 1,9x, с цифровым зумом до 7,6x |
| Удаление выходного зрачка | 12 мм |
| Ударная прочность (IEC60068-2-27) | 30 G при полусинусоидальном импульсе 11 мс |
| Цветовые схемы | 5 (горячий белый, горячий чёрный, горячий красный, горячий синий, псевдоцветной) |
| Цифровой зум | x1 / x2 / x4 |
| Частота обновления кадров | 50 Гц |
| Человек (1,8 x 0,5 м) | 400 м |
| Шаг детектора | 12 мкм |
| Эквивалентная шуму разница температур, NETD |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов
Варианты доставки
- Доставка курьером до дверей по всей России
- Доставка до терминала транспортной компании в Вашем городе по всей России
- Самовывоз из нашего офиса - г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д.15А, оф. 333
Сроки доставки по России
Сроки доставки зависят от удаленности Вашего региона

Условия доставки:
Стоимость доставки включается в стоимость товара или оплачивается отдельно транспортной компании.
При получении товара Вам будут предоставлены товарная накладная или УПД и оригинал счёта.
Наличный расчет 
Оплата принимается в российских рублях в нашем магазине или курьером при заказе с доставкой. При получении товара обязательно проверьте его комплектацию, наличие гарантийного талона и чека.
Безналичный расчет 
Для юридических лиц единственная форма оплаты - перевод на расчетный счет. Данный способ оплаты возможен при 100% предоплате, оплате 30/70 и постоплате.
После подтверждения заказа на e-mail будет выслано уведомление и вложенный счет на оплату со всеми реквизитами для осуществления перевода, необходимыми подписями и печатью.
Как только денежные средства поступят на наш расчетный счет, выбранные вами при создании Заказа товары будут зарезервированы, и начнется его комплектация.
Оплата картой 

Вы можете совершить покупку с помощью банковской карты в нашем центре продаж или на данном сайте.
Оплата происходит через сервис Яндекс.Деньги с использованием Банковских карт следующих платежных систем:

