| -10°C — +50°CТемпература хранения | -30°C — +50°CВлажность | -4...+2 дптр.Съёмка фото/видео |
| 1 мРабочие температуры | 1...4xПлавное масштабирование | 1/4 дюймаГабариты |
| 10 Гц - 150 Гц - 10 Гц 0,15 ммМаксимальная высота падения | 10 ммПредел перефокусировки окуляра | 16 ГБШтамп даты/времени |
| -10°C — +50°C | Температура хранения |
|---|---|
| -30°C — +50°C | Влажность |
| -4...+2 дптр. | Съёмка фото/видео |
| 1 м | Рабочие температуры |
| 1...4x | Плавное масштабирование |
| 1/4 дюйма | Габариты |
| 10 Гц - 150 Гц - 10 Гц 0,15 мм | Максимальная высота падения |
| 10 мм | Предел перефокусировки окуляра |
| 16 ГБ | Штамп даты/времени |
| 2 встроенных аккумуляторных батареи ёмкостью 6000 мАч | Время непрерывной работы при 25°C (только наблюдение) |
| 2 сек | Индикация работы устройства |
| 2,4 ГГц, стандарт 802,11 b/g | Интеграция с мобильными устройствами |
| 214 x 65 x 71 мм | Масса |
| 3 варианта положения окна PiP | Отслеживание "горячих" точек |
| 3 режима работы, настройка яркости (10 ур.) и контраста (10 ур.) | Визуальный эффект |
| 3,3x, с цифровым зумом до 9,2x | Цифровой зум |
| 30 G при полусинусоидальном импульсе 11 мс | Стойкость к вибрациям (IEC60068-2-6) |
| 5 (White Hot, Black Hot, Adjustable Red Hot, Iron Red, Blue Hot) | Режим улучшения изображения |
| 5 ч | Режим низкого энергопотребления |
| 535 г | |
| 7.8° x 5.8° | Удаление выходного зрачка |
| Android/iOS через приложение TargetIR | Источник питания |
| F50 мм /1.2 | Поле зрения |
| FCC, CE, RoHS, EAC, un38.3 | Гнездо для установки на штатив |
| IP66 | Сертификация |
| micro HDMI | Стадиометрический дальномер |
| USB-C 2.0, 5V2A (питание и подключение к внешним устройствам) | Ударная прочность (IEC60068-2-27) |
| есть | Автоматический переход в "спящий" режим |
| есть (LED) | ЛЦУ (лазерная указка) |
| есть (вкл./выкл. из меню) | Установка даты/времени |
| Кабан (0,9 x 0,7м) | 450 м |
| как просмотр на 22-дюймовом экране на расстоянии 1 м | Оптическое увеличение |
| Калибровка | автоматическая и ручная |
| Олень (1,5 x 0,5м) | 590 м |
| от 10% до 95%, без конденсата | Класс защиты (по IEC 60529) |
| Размер пикселя | 17 мкм |
| Разрешение дисплея | 1280 x 960 px |
| Разрешение матрицы | 400 x 300 px |
| Регулировка яркости | 10 уровнейЦветовые схемы |
| с шагом 0,1x | Объектив |
| Тип | VOx, неохлаждаемый |
| Тип дисплея | FLCOS (0.4'') |
| Транспортное средство (2,3 x 2,3 м) | 1400 м |
| Частота обновления кадров | 50 Гц |
| Человек (1,8 x 0,5 м) | 700 м |
| через 15, 30 или 60 мин | Внешнее питание |
| через 5, 10 или 15 минут | Автовыключение питания |
| Эквивалентная шуму разница температур, NETD |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов
Варианты доставки
- Доставка курьером до дверей по всей России
- Доставка до терминала транспортной компании в Вашем городе по всей России
- Самовывоз из нашего офиса - г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д.15А, оф. 333
Сроки доставки по России
Сроки доставки зависят от удаленности Вашего региона

Условия доставки:
Стоимость доставки включается в стоимость товара или оплачивается отдельно транспортной компании.
При получении товара Вам будут предоставлены товарная накладная или УПД и оригинал счёта.
Наличный расчет 
Оплата принимается в российских рублях в нашем магазине или курьером при заказе с доставкой. При получении товара обязательно проверьте его комплектацию, наличие гарантийного талона и чека.
Безналичный расчет 
Для юридических лиц единственная форма оплаты - перевод на расчетный счет. Данный способ оплаты возможен при 100% предоплате, оплате 30/70 и постоплате.
После подтверждения заказа на e-mail будет выслано уведомление и вложенный счет на оплату со всеми реквизитами для осуществления перевода, необходимыми подписями и печатью.
Как только денежные средства поступят на наш расчетный счет, выбранные вами при создании Заказа товары будут зарезервированы, и начнется его комплектация.
Оплата картой 

Вы можете совершить покупку с помощью банковской карты в нашем центре продаж или на данном сайте.
Оплата происходит через сервис Яндекс.Деньги с использованием Банковских карт следующих платежных систем:

