| Bluetoothесть (подключение пульта ДУ) | Wi-Fiесть, интеграция с мобильными устройствами Android/iOS через приложение TargetIR | Авто нахождение горячих точекесть |
| Автовыключение питанияесть, через 15, 30 или 60 мин | Автопереход в "спящий" режиместь, через 5, 10 или 15 минут | ВидеовыходHDMI micro |
| Влажностьот 10% до 95%, без конденсата | Время работыот 2 источников питания, час: 10+ (зависит от ёмкости сменной батареи) | Габариты367 x 107 x 69 мм |
| Bluetooth | есть (подключение пульта ДУ) |
|---|---|
| Wi-Fi | есть, интеграция с мобильными устройствами Android/iOS через приложение TargetIR |
| Авто нахождение горячих точек | есть |
| Автовыключение питания | есть, через 15, 30 или 60 мин |
| Автопереход в "спящий" режим | есть, через 5, 10 или 15 минут |
| Видеовыход | HDMI micro |
| Влажность | от 10% до 95%, без конденсата |
| Время работы | от 2 источников питания, час: 10+ (зависит от ёмкости сменной батареи) |
| Габариты | 367 x 107 x 69 мм |
| Дистанция пристрелки | 50 м / 100 м / 200 м / 300 м / 500 м |
| Запись фото / видео | есть |
| Источник питания | встроенный аккумулятор + сменная батарея |
| Кабан (0,9 x 0,7м) | 220 м |
| Калибровка | автоматическая и ручная, со шторкой |
| Класс защиты (по IEC 60529) | IP67 |
| Крепление | кольца на планку Weaver (в комплекте) |
| Масса (без крепления и батареи) | 930 г |
| Настройка изображения | 3 режима наблюдения, по 10 уровней яркости и контраста |
| Объектив | F25 мм / f1.1, ручная фокусировка |
| Объём встроенной памяти | 16 Гб |
| Олень (1,5 x 0,5м) | 290 м |
| Подключение внешнего источника питания | USB-C (5V, 2A) |
| Подключение к ПК | USB-C |
| Поле зрения | 15.49° x 11.65° град. |
| Предел перефокусировки окуляра | +/-4 дптр. |
| Прицельные сетки | 10 шт., масштабируемые |
| Профили пристрелки | 10 |
| Рабочие температуры | -30°C — +50°C |
| Разрешение дисплея | 1024 x 768px |
| Разрешение матрицы | 400 x 300 px |
| Режим суперэнегросбережения | есть (яркость экрана 20%, без WiFi) |
| Стадиометрический дальномер | есть |
| Схемы | 6 (White Hot, Black Hot, adjustable Red Hot, Green Hot, Iron Red, Blue Hot) |
| Температура хранения | -45°C — +60°C |
| Тип | VOx, неохлаждаемый |
| Тип дисплея | OLED (0.39'') |
| Транспортное средство (2,3 x 2,3 м) | 700 м |
| Увеличение | 1,6x, с зумом до 6,4x |
| Удаление выходного зрачка | 48 мм |
| Ударная стойкость | до 5000 Дж |
| Функция "Кадр в кадре" (PiP) | x2, 3 варианта положения окна PiP |
| Цвета сеток | 6 ( чёрный / белый / жёлтый / зелёный / красный / синий ) |
| Цифровой зум | 1...4x с шагом 0,1x |
| Частота обновления кадров | 50 Гц |
| Человек (1,8 x 0,5 м) | 350 м |
| Шаг детектора | 17 мкм |
| Штамп даты/времени | есть |
| Эквивалентная шуму разница температур, NETD | |
| Яркость сетки | 10 уровней |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов
Варианты доставки
- Доставка курьером до дверей по всей России
- Доставка до терминала транспортной компании в Вашем городе по всей России
- Самовывоз из нашего офиса - г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д.15А, оф. 333
Сроки доставки по России
Сроки доставки зависят от удаленности Вашего региона

Условия доставки:
Стоимость доставки включается в стоимость товара или оплачивается отдельно транспортной компании.
При получении товара Вам будут предоставлены товарная накладная или УПД и оригинал счёта.
Наличный расчет 
Оплата принимается в российских рублях в нашем магазине или курьером при заказе с доставкой. При получении товара обязательно проверьте его комплектацию, наличие гарантийного талона и чека.
Безналичный расчет 
Для юридических лиц единственная форма оплаты - перевод на расчетный счет. Данный способ оплаты возможен при 100% предоплате, оплате 30/70 и постоплате.
После подтверждения заказа на e-mail будет выслано уведомление и вложенный счет на оплату со всеми реквизитами для осуществления перевода, необходимыми подписями и печатью.
Как только денежные средства поступят на наш расчетный счет, выбранные вами при создании Заказа товары будут зарезервированы, и начнется его комплектация.
Оплата картой 

Вы можете совершить покупку с помощью банковской карты в нашем центре продаж или на данном сайте.
Оплата происходит через сервис Яндекс.Деньги с использованием Банковских карт следующих платежных систем:

